Produkter i Showroom
Besöksadress
Sankt Pauligatan 3
416 60 GÖTEBORG
Öppettider Showroom: Mån - Fre 09.00 - 14.00 enbart förbokning.
Tel: 070 190 83 60 (08.00 - 18.00)
Epost: info@calexicowood.se
Sankt Pauligatan 3
416 60 GÖTEBORG
Öppettider Showroom: Mån - Fre 09.00 - 14.00 enbart förbokning.
Tel: 070 190 83 60 (08.00 - 18.00)
Epost: info@calexicowood.se
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | -32 | ![]() | |
8 x 43 | 90 | ![]() | |
8 x 95 | 175 | ![]() | |
8 x 118 | 249 | ![]() | |
8 x 143 | 309 | ![]() | |
12 x 43 | 126 | ![]() | |
12 x 95 | 225 | ![]() | |
12 x 118 | 315 | ![]() | |
12 x 143 | 386 | ![]() | |
15 x 43 | 140 | ![]() | |
15 x 95 | 280 | ![]() | |
15 x 118 | 380 | ![]() | |
15 x 143 | 487 | ![]() | |
21 x 43 | 173 | ![]() | |
21 x 95 | 365 | ![]() | |
21 x 118 | 409 | ![]() | |
21 x 143 | 538 | ![]() | |
43 x 43 | 341 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
5,5 x 50 x 2500 | Khaya | 149 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | -32 | ![]() | |
6 x 15 | 6x15 | 46 | ![]() |
6 x 21 | 6x21 | 57 | ![]() |
6 x 27 | 6x27 | 68 | ![]() |
6 x 33 | 6x33 | 80 | ![]() |
6 x 43 | 6x43 | 108 | ![]() |
6 x 56 | 6x56 | 127 | ![]() |
6 x 69 | 6x69 | 148 | ![]() |
6 x 95 | 6x95 | 209 | ![]() |
6 x 118 | 6x118 | 282 | ![]() |
6 x 143 | 6x143 | 343 | ![]() |
6 x 169 | 6x169 | 420 | ![]() |
6 x 195 | 6x195 | 495 | ![]() |
8 x 15 | 61 | ![]() | |
8 x 21 | 76 | ![]() | |
8 x 27 | 90 | ![]() | |
8 x 33 | 106 | ![]() | |
8 x 43 | 144 | ![]() | |
8 x 56 | 169 | ![]() | |
8 x 69 | 197 | ![]() | |
8 x 95 | 278 | ![]() | |
8 x 118 | 376 | ![]() | |
8 x 143 | 457 | ![]() | |
8 x 169 | 8x169 | 525 | ![]() |
8 x 195 | 8x195 | 580 | ![]() |
9 x 45 x 920 | Säljes i paket om 10 längder - 9,2 meter.Tidigare 72 kr/lpm (tidigare paketpris: 663 kr). | 68 | ![]() |
9 x 45 x 1050 | Säljes i paket om 10 längder. - 10,5meter. Pris för paket: 756,00 SEK. | 85 | ![]() |
9 x 45 x 1220 | Säljes i paket om 10 längder. - 12,2 meter. Pris för paket: 793,00 SEK. Superpris | 76 | ![]() |
12 x 33 | 135 | ![]() | |
12 x 43 | 164 | ![]() | |
12 x 56 | 197 | ![]() | |
12 x 69 | 246 | ![]() | |
12 x 95 | 341 | ![]() | |
12 x 118 | 439 | ![]() | |
12 x 143 | 599 | ![]() | |
12 x 169 | 12x169 | 660 | ![]() |
12 x 195 | 12x195 | 710 | ![]() |
12 x 45 x 920 | Säljes i paket om 10 längder. - 9,2 meter. Tidigare 90 kr/lpm (tidigare paketpris 828 kr). | 85 | ![]() |
12 x 45 x 1050 | Säljes i paket om 10 längder. - 10,5 meter. Pris för paket: 945,00 SEK. | 106 | ![]() |
12 x 45 x 1220 | Säljes i paket om 10 längder. - 12,2 meter. Pris för paket: 1098,00 SEK. | 106 | ![]() |
12 x 45 x 1450 | Säljes i paket om 10 längder. - 14,5 meter. Pris för paket: 1305,00 SEK. | 106 | ![]() |
12 x 60 x 920 | Säljes i paket om 10 längder. - 9,2 meter. Pris för paket: 1472,00 SEK. | 208 | ![]() |
12 x 60 x 1280 | Säljes i paket om 10 längder. - 12,8 meter. Pris för paket: 2048,00 SEK. | 208 | ![]() |
12 x 69 x 920 | Säljes i paket om 10 längder. - 9,2 meter. Pris för paket: 1748,00 SEK. | 247 | ![]() |
12 x 69 x 1450 | Säljes i paket om 10 längder. - 14,5 meter. Pris för paket: 2755,00 SEK. | 247 | ![]() |
15 x 21 | 106 | ![]() | |
15 x 27 | 136 | ![]() | |
15 x 33 | 156 | ![]() | |
15 x 43 | 199 | ![]() | |
15 x 56 | 255 | ![]() | |
15 x 69 | 300 | ![]() | |
15 x 95 | 425 | ![]() | |
15 x 118 | 515 | ![]() | |
15 x 143 | 691 | ![]() | |
15 x 169 | 15x169 | 680 | ![]() |
15 x 195 | 15x195 | 850 | ![]() |
21 x 21 | 137 | ![]() | |
21 x 33 | 197 | ![]() | |
21 x 43 | 259 | ![]() | |
21 x 56 | 327 | ![]() | |
21 x 69 | 379 | ![]() | |
21 x 95 | 553 | ![]() | |
21 x 118 | 722 | ![]() | |
21 x 143 | 953 | ![]() | |
21 x 169 | 21x169 | 1 060 | ![]() |
21 x 195 | 21x195 | 1 150 | ![]() |
33 x 33 | 274 | ![]() | |
33 x 43 | 405 | ![]() | |
33 x 69 | 616 | ![]() | |
33 x 95 | 749 | ![]() | |
33 x 118 | 980 | ![]() | |
33 x 143 | 1 403 | ![]() | |
33 x 169 | 33x169 | 1 613 | ![]() |
33 x 195 | 33x195 | 1 710 | ![]() |
43 x 43 | 457 | ![]() | |
43 x 69 | 668 | ![]() | |
43 x 95 | 980 | ![]() | |
43 x 118 | 1 282 | ![]() | |
43 x 143 | 1 797 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Utan fals, semikvartat
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 45 | L:900 – 1600, Ofalsad. | 122 | ![]() |
9 x 45 | L:1800 – 2900, Ofalsad. | 153 | ![]() |
9 x 45 | L:+3000, Ofalsad. | 176 | ![]() |
9 x 60 | L:+1800, Ofalsad | 240 | ![]() |
12 x 45 | L:900 – 1600, Ofalsad | 167 | ![]() |
12 x 45 | L:1800 – 2900, Ofalsad | 186 | ![]() |
12 x 45 | L:+3000, Ofalsad | 217 | ![]() |
12 x 60 | L:+1500, Ofalsad | 271 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Med fals 4mm, kvartsågat.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 36 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 125 | ![]() |
9 x 36 | L:1800 – 2900, med fals. | 155 | ![]() |
9 x 36 | L:+3000, med fals. | 179 | ![]() |
9 x 45 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 130 | ![]() |
9 x 45 | L:1800 – 2900, med fals. | 166 | ![]() |
9 x 45 | L:+3000, med fals. | 184 | ![]() |
12 x 35 | L:900 – 1600, med fals. | 139 | ![]() |
12 x 35 | L:1800 – 2900, med fals. | 167 | ![]() |
12 x 35 | L:+3000, med fals. | 186 | ![]() |
12 x 45 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 167 | ![]() |
12 x 45 | L:1800 – 2900, med fals. | 196 | ![]() |
12 x 45 | L:+3000, med fals. | 217 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Längder: 400-2200 mm. Extra Prima, Kvartssågat. Kvistfri med stående årsringar. Lämplig som mittfisk till båt och badbryggor.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 120 | Teak Mittfisk | 545 | ![]() |
9 x 220 | Teak Mittfisk Längd: 400-1700 | 730 | ![]() |
12 x 95 | Teak Mittfisk | 390 | ![]() |
12 x 220 | Teak Mittfisk | 897 | ![]() |
15 x 95 | Teak Mittfisk | 426 | ![]() |
15 x 118 | Teak Mittfisk | 553 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.

MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | -32 | ![]() | |
8 x 8 | Kvartsstav | 78 | ![]() |
8 x 19 | Smyglist | 82 | ![]() |
12 x 12 | Kvartsstav | 103 | ![]() |
15 x 15 | Hörnlist | 103 | ![]() |
15 x 35 | Skugglist 1̶9̶0̶ Utförsäljning förr: ̶̶1̶4̶0̶ Nu 70 kr/lpm. | 151 | ![]() |
21 x 21 | Hörnlist. | 203 | ![]() |
27 x 27 | Hörnslist. | 235 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.

MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | -32 | ![]() | |
6 x 43 | Valnöt planhyvlad | 84 | ![]() |
6 x 95 | Valnöt planhyvlad | 170 | ![]() |
6 x 143 | Valnöt planhyvlad | 217 | ![]() |
8 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 105 | ![]() |
8 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 213 | ![]() |
8 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 270 | ![]() |
12 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 127 | ![]() |
12 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 222 | ![]() |
12 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 394 | ![]() |
15 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 147 | ![]() |
15 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 265 | ![]() |
15 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 390 | ![]() |
21 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 187 | ![]() |
21 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 347 | ![]() |
21 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 525 | ![]() |
43 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 325 | ![]() |
43 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 970 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | -32 | ![]() | |
8 x 15 | 26 | ![]() | |
8 x 27 | 37 | ![]() | |
8 x 33 | 46 | ![]() | |
8 x 43 | 52 | ![]() | |
8 x 69 | 76 | ![]() | |
8 x 95 | 106 | ![]() | |
8 x 118 | 146 | ![]() | |
8 x 143 | 173 | ![]() | |
12 x 33 | 54 | ![]() | |
12 x 43 | 64 | ![]() | |
12 x 69 | 100 | ![]() | |
12 x 95 | 130 | ![]() | |
12 x 118 | 182 | ![]() | |
12 x 143 | 251 | ![]() | |
15 x 21 | 41 | ![]() | |
15 x 27 | 71 | ![]() | |
15 x 33 | 64 | ![]() | |
15 x 43 | 83 | ![]() | |
15 x 95 | 176 | ![]() | |
15 x 118 | 233 | ![]() | |
15 x 143 | 290 | ![]() | |
21 x 21 | 52 | ![]() | |
21 x 33 | 76 | ![]() | |
21 x 43 | 99 | ![]() | |
21 x 56 | 125 | ![]() | |
21 x 69 | 149 | ![]() | |
21 x 95 | 197 | ![]() | |
21 x 118 | 244 | ![]() | |
21 x 143 | 295 | ![]() | |
21 x 165 | 418 | ![]() | |
21 x 195 | 507 | ![]() | |
33 x 33 | 140 | ![]() | |
33 x 43 | 187 | ![]() | |
33 x 69 | 271 | ![]() | |
33 x 95 | 371 | ![]() | |
33 x 118 | 466 | ![]() | |
33 x 143 | 592 | ![]() | |
33 x 165 | 899 | ![]() | |
43 x 43 | 298 | ![]() | |
43 x 69 | 464 | ![]() | |
43 x 95 | 631 | ![]() | |
43 x 118 | 797 | ![]() | |
43 x 143 | 964 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Längd: 1800-2700, Bredd: 120-250.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
1,5 x 410 x 820 | Mahogny Fogad, stående årsringar | 229 | ![]() |
1,5 x 440 x 520 | fogade teakblad | 191 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.