Spånskiva
Med knivskuret ytfaner av högsta klass
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
13 x 1250 x 2500 | Fanerad ask A/B | 2 146 | |
13 x 1250 x 2500 | Fanerad björk A/B | 2 413 | |
16 x 1250 x 2500 | Fanerad ask A/B | 2 146 | |
16 x 1250 x 2500 | Fanerad furu A/B | 2 297 | |
16 x 1250 x 2500 | Fanerad ek A/B | 2 342 | |
16 x 1250 x 2500 | Fanerad björk A/B | 2 518 | |
16 x 1250 x 2500 | Fanerad valnöt A/B | 3 036 | |
16 x 2070 x 2800 | Fanerad ask A/B | 3 983 | |
16 x 2070 x 2800 | Fanerad björk A/B | 4 909 | |
16 x 2070 x 2800 | Fanerad ek A/B | 4 967 | |
19 x 1250 x 2500 | Fanerad ask A/B | 2 158 | |
19 x 1250 x 2500 | Fanerad ek A/B | 2 304 | |
19 x 1250 x 2500 | Fanerad furu A/B | 2 329 | |
19 x 1250 x 2500 | Fanerad björk A/B | 2 550 | |
19 x 1250 x 2500 | Fanerad valnöt A/B | 3 067 | |
19 x 2070 x 2800 | Björk Knivskuret A/B | 4 955 | |
19 x 2070 x 2800 | Ek, Knivskuret A/B | 4 979 | |
19 x 2070 x 2800 | Fanerad ask A/B | 4 006 | |
19 x 2070 x 2800 | Fanerad björk A/B | 4 967 | |
19 x 2070 x 2800 | Fanerad ek A/B | 4 979 | |
23 x 1250 x 2500 | Fanerad ask A/B | 2 473 |
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2070 x 2800 | Spån dl 8x2800x2070 Ljusgrå TF L4030Micro ncsS2500-N 100%PEFC | 916 | |
16 x 1830 x 2750 | Spån dl 16x2750x1830 Ek MR 10_0133 MR FSC Mix Credit | 622 | |
16 x 1830 x 2750 | Spån dl 16x2750x1830 Svart KR Black 10_0 KR | 744 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Ek R4272 | 775 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Ek Classic M 3280 M01 100% PEFC | 1 174 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Björk Classic M 12084 M01 100% PEFC | 1 174 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Mörkgr TF L167Microncs7201-R68B 100%PEFC | 1 409 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Ljusgr TF L4030Micro ncsS2500-N 100%PEFC | 1 174 | |
16 x 2070 x 2800 | Spån dl 16x2800x2070 Whitewood M3866 NTL 100% PEFC Certified | 1 174 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Vit KR WhitebasicCryst FSC Mix Credit | 1 020 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Ljusgrå 10_0114 KR FSC Mix Credit | 744 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Björk MR 10_0099 FSC Mix Credit | 755 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Vit Slät White basic SM FSC Mix Credit | 1 020 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Ek MR OakClear10_0133 FSC Mix Credit | 1 071 | |
19 x 1830 x 2750 | Spån dl 19x2750x1830 Svart KR Black 10_0 KR FSC Mix Credit | 1 274 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Vit Micro B3002-TF Ncs 0500-N 100% PEFC | 1 409 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Björk Classic M 12084 M01 100% PEFC | 1 174 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Ek Classic M 3280 M01 100% PEFC | 1 350 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Ljusgr TF L4030Micro ncsS2500-N 100%PEFC | 1 350 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Svart L3031 TF MicroS8500-N 100%PEFC | 1 350 | |
19 x 2070 x 2800 | Spån dl 19x2800x2070 Vit micro B4062 100% PEFC Certified | 1 409 | |
35 x 2100 x 2850 | Spån dl 35x2850x2100 Carb2 målningsfilm 2s | 1 723 |
Melaminbelagda, MFC (Melamine Faced Chipboard), Strukturbeteckningar: SM = Slät, BS = Apelsin, GL= Högglans, PE = Pärl, SN = Trääkta, PR = Träpor, SE = Trääkta
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 1830 x 2750 | Bok MR Beech Bavaria Light | Offert | |
8 x 2070 x 2800 | Grå Micro L4115 Steingrau PEFC | Offert | |
8 x 2070 x 2800 | Ek Platin 37728 SE | Offert | |
8 x 2070 x 2800 | Vit 113 BS | Offert | |
10 x 1830 x 2750 | FSC White basic MR (trästruktur) | Offert | |
10 x 1830 x 2750 | Vit Slät White basic SM FSC | Offert | |
10 x 2070 x 2800 | Vit 113 SM | Offert | |
12 x 1220 x 2440 | Vit slät Superpan | Offert | |
12 x 1830 x 2750 | Vit premi White premium SM FSC | Offert | |
12 x 1830 x 2750 | Vit WL White basic WL | Offert | |
12 x 2070 x 2800 | Vit 101 PE | Offert | |
12 x 2070 x 2800 | Vit 113 SM | Offert | |
12 x 2070 x 2800 | Vit 113 PE | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Vit Slät White basic SM FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Ek MR Oak Clear 10_0133 MR FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Mörkgrå Grey Dark 10_0113 KR FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Ek vitkal Oak Atlanta WL FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Vit KR White basic KR Crystal FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Svart KR Black 10_0 KR FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Vit prem. White Premium SM FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Björk MR Birch White 10_0099 MR FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Ljusgrå Grey Light 10_0114 KR FSC | Offert | |
16 x 1830 x 2750 | Svart WL Black 20_0102 WL FSC | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit 106 PE | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Björk 375 BS | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Grå 112 PE | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit Micro TF | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Ek Vit 8921 BS | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit 113 SM | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Ek Natur 5527 SN | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Svart 190 PE | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Bok 381 BS | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit slät B3002 Ncs 0500-N PEFC | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit 113 PE | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Bok 1783 BS | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Vit slät K101 | Offert | |
16 x 2070 x 2800 | Antrazit 164 PE | Offert | |
18 x 1830 x 2750 | Vit Slät White basic SM FSC | Offert | |
19 x 1220 x 2440 | Vit slät Superpan | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Vit Slät White basic SM FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Ek MR Oak Tolstoy 10_0255 MRN FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Ljusgrå Grey Light 10_0114 KR FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Vit KR White basic Crystal FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Vit Cristall | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Ek MR Oak Clear 10_0133 MR FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Mörkgrå Grey Dark 10_0113 KR FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Svart KR Black 10_0 KR FSC | Offert | |
19 x 1830 x 2750 | Grå Sky Grey Sky KR FSC | Offert | |
19 x 2050 x 2440 | Aluminium Borstad F Alu-890slät | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Röd 149 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Vit 113 SM | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Ek Kalkad Svart 8509 SN | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Ek Platin 37728 SE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Antrazit 164 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Valnöt 9614 BS | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Svart L3031 Micro PEFC | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Björk 375 BS | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Vit 113 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Quartz UD81 | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Körsbär 344 PR | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Grå 112 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Bok M4431 Buro Soft | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Vit Slät B3002 Ncs 0500-N PEFC | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Brilliantvit med skyddsfolie 8681 GL | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Vit 101 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Grå 171 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Ek Natur 5527 SN | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Brilliantvit 8681 BS | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Svart 190 PE | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Vit micro B4062 PEFC | Offert | |
19 x 2070 x 2800 | Bok 381 BS | Offert | |
22 x 1830 x 2750 | Björk MR | Offert | |
22 x 1830 x 2750 | Vit prem. White Premium SM FSC | Offert | |
22 x 1830 x 2750 | Grå Sky KR | Offert | |
22 x 2070 x 2800 | Bok 381 BS | Offert | |
22 x 2070 x 2800 | Vit 113 SM | Offert | |
22 x 2070 x 2800 | Björk 375 BS | Offert | |
28 x 2070 x 2800 | Valnöt 9614 BS | Offert | |
28 x 2070 x 2800 | Antrazit 164 PE | Offert | |
28 x 2070 x 2800 | Vit 113 PE | Offert |
Av poppel för snickeri, möbeltillverkning
Info Poppelspånskiva
Info Poppelspånskiva
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
25 x 2020 x 2790 | Offert | ||
28 x 2020 x 2790 | Offert | ||
38 x 2020 x 2790 | Offert | ||
38 x 2020 x 3720 | Offert | ||
48 x 2020 x 2790 | Offert | ||
50 x 2020 x 2790 | Offert | ||
60 x 2020 x 2790 | Offert |
Med not och fjäder runt om
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
x 190 x 1150 | Tempo spridningsplåt | Offert | |
10 x 600 x 1220 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
12 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
16 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
18 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
22 x 595 x 1220 | Tempo vändskiva P6 | Offert | |
22 x 620 x 1820 | Tempo spårskiva P6 | Offert | |
22 x 620 x 1820 | Byggelit Contifloor P6 | Offert | |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor P6 | Offert | |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor V313 (Fukttrög) P7 | Offert |
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
10 x 1198 x 2500 | Offert | ||
12 x 1198 x 2500 | Offert | ||
16 x 1198 x 2500 | Offert | ||
19 x 1198 x 2500 | Offert | ||
22 x 1198 x 2500 | Offert |
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1250 x 2500 | Offert | ||
16 x 1250 x 2500 | Offert | ||
16 x 1850 x 2500 | Offert | ||
16 x 2070 x 2800 | Offert | ||
19 x 1250 x 2500 | Offert | ||
19 x 1850 x 2500 | Offert | ||
19 x 2070 x 2800 | Offert | ||
22 x 1250 x 2500 | Offert | ||
22 x 1850 x 2500 | Offert | ||
22 x 2070 x 2800 | Offert | ||
25 x 1850 x 2500 | Offert | ||
25 x 2070 x 2800 | Offert | ||
28 x 1250 x 2500 | Offert | ||
28 x 2070 x 2800 | Offert |
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2500 x 4150 | Offert | ||
10 x 2440 x 5040 | Offert | ||
12 x 2500 x 4150 | Offert | ||
16 x 2500 x 4150 | Offert | ||
19 x 2070 x 5600 | Offert |