MDF
Mdf-board är en medelhård träfiberskiva. Tillverkad av träfibrer som binds samman med syntetisk harts i en värme-/press-/härdningsprocess. Skivan har en mycket hög densitet, utmärkt dimensionsstabilitet, jämn yta samt goda mekaniska och bearbetningsmässiga egenskaper. Lagerförs från 1,5mm till 60mm.
Till Valchromat & Forescolor (infärgad mdf)
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Brandskyddsbehandling av massivträ, list och skivmaterial. | Offert | | |
| 12 x 1220 x 2440 | Spanolux | 1 358 | |
| 12 x 1220 x 2440 | MDF Fibralux FR B-S1,D0 | 1 701 | |
| 15 x 1220 x 2440 | Spanolux | 1 697 | |
| 15 x 1220 x 2440 | MDF, E1/CARB2/EPA 100% PEFC | 1 910 | |
| 15 x 1220 x 3050 | Spanolux | 2 105 | |
| 15 x 1220 x 3050 | MDF, E1/CARB2/EPA 100% PEFC | 2 593 | |
| 16 x 1220 x 2440 | MDF Fibralux FR | 2 223 | |
| 18 x 1220 x 2440 | MDF, E1/CARB2/EPA 100% PEFC | 2 255 | |
| 18 x 1220 x 3050 | MDF, E1/CARB2/EPA 100% PEFC | 2 706 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Spanolux | 2 146 | |
| 19 x 1220 x 2440 | MDF Fibralux FR | 2 655 | |
| 19 x 1220 x 3050 | Spanolux | 2 661 | |
| 25 x 1220 x 2440 | Spanolux | 2 906 | |
| 25 x 1220 x 3050 | Spanolux | 3 487 | |
E1 - Europeisk standard för koncentration av formaledhyd som är del av limmet i skivan. Läs mer
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 2,5 x 1220 x 2440 | 244 | | |
| 2,5 x 1830 x 2440 | 365 | | |
| 3 x 1220 x 2440 | 274 | | |
| 3 x 2070 x 2440 | 461 | | |
| 4 x 1220 x 2440 | 355 | | |
| 4 x 2080 x 2440 | 595 | | |
| 5 x 1220 x 2440 | 445 | | |
| 5 x 2050 x 2440 | 667 | | |
| 6 x 1220 x 2440 | PEFC | 487 | |
| 6 x 1220 x 3050 | 646 | | |
| 6 x 2070 x 2800 | 556 | | |
| 8 x 1220 x 2440 | 595 | | |
| 10 x 1220 x 2440 | 539 | | |
| 10 x 1220 x 3050 | 789 | | |
| 12 x 1220 x 3050 | 977 | | |
| 16 x 1220 x 2440 | Fibrabel CARB 70% PEFC | 722 | |
| 16 x 1220 x 2440 | Fibralux CARB 70% PEFC | 740 | |
| 16 x 1220 x 2440 | 812 | | |
| 16 x 1220 x 2450 | MDF plus extra djupfräs | 723 | |
| 16 x 1220 x 3050 | MDF | 1 053 | |
| 16 x 1830 x 2440 | MDF e1 std++fibralac | 1 714 | |
| 16 x 2070 x 2800 | FSC mix 70% | 1 405 | |
| 19 x 1220 x 2440 | MDF | 859 | |
| 19 x 1220 x 3050 | Spanolux S-Lux | 1 262 | |
| 19 x 2070 x 2620 | MDF 100% PEFC | 2 191 | |
| 19 x 2100 x 2440 | MDF E1 std + Fibralac | 2 329 | |
| 22 x 1220 x 2440 | Fibralux CARB 70% PEFC | 1 016 | |
| 22 x 1220 x 3050 | MDF Carb 2 | 1 458 | |
| 25 x 1220 x 2440 | Fibralux | 1 367 | |
| 25 x 1220 x 3050 | MDF | 2 105 | |
| 28 x 1220 x 2440 | MDF | 1 534 | |
| 28 x 1220 x 3050 | MDF | 1 915 | |
| 28 x 2070 x 2800 | MDF 100% PEFC | 3 981 | |
| 30 x 1220 x 2440 | 1 804 | | |
| 30 x 1220 x 3050 | 2 556 | | |
| 35 x 1220 x 2440 | 2 285 | | |
| 38 x 1220 x 2440 | Medite Premier,carb 2 | 1 042 | |
| 38 x 1220 x 3050 | 3 307 | | |
| 40 x 1220 x 2440 | Medite Premier, MDF | 1 121 | |
| 50 x 1220 x 2440 | 3 007 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 4 x 732 x 2045 | 215 | | |
| 4 x 826 x 2045 | 222 | | |
| 4 x 840 x 2050 | 213 | | |
| 4 x 926 x 2045 | 249 | | |
| 4 x 940 x 1950 | 241 | | |
| 4 x 940 x 2050 | 254 | | |
| 4 x 2100 x 2500 | 690 | | |
| 4 x 2250 x 2900 | 857 | | |
| 6 x 840 x 2050 | 258 | | |
| 6 x 940 x 2050 | 359 | | |
| 6 x 2100 x 2500 | 976 | | |
| 12 x 1220 x 2440 | MDF Exteriör | 1 879 | |
| 15 x 1220 x 2440 | MDF Exteriör FSC 70% | 152 | |
| 18 x 1220 x 2440 | MDF Exteriör FSC 70% | 1 327 | |
| 22 x 1220 x 2440 | MDF Exteriör FSC 70% | 1 685 | |
| 25 x 1220 x 2440 | MDF Exteriör FSC 70% | 1 885 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 3 x 1220 x 2440 | Hardboard (mdf) Perforerad | 450 | |
| 3 x 1220 x 2440 | Hardboard (mdf) Vit Perforerad | 595 | |
| 6 x 1220 x 2440 | Längs.Spårad och Böjradie: 150 mm | 1 405 | |
| 6 x 1220 x 2440 | MDF Böjbar tvärs | 1 489 | |
| 9 x 1220 x 2440 | Längs.Spårad och Böjradie: 200 mm | 1 678 | |
| 9 x 1220 x 2440 | Böjbar tvärs FSC 70% | 1 729 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 9 x 1220 x 2440 | MDF Svart Fuktfast V313 | 949 | |
| 12 x 1220 x 2440 | Fibralux V313 grön, | 832 | |
| 12 x 1220 x 2440 | MDF Svart Fuktfast V313 | 1 134 | |
| 16 x 1220 x 2440 | Fibralux V313 grön, fukttrög | 1 109 | |
| 16 x 1220 x 2440 | MDF Svart fuktfast V313 | 1 621 | |
| 16 x 1220 x 3050 | MDF Svart Fuktfast V313 | 1 977 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Fibralux V313 grön, fukttrög | 1 313 | |
| 19 x 1220 x 2440 | MDF Svart Fuktfast V313 | 1 916 | |
| 19 x 1220 x 3050 | MDF Svart Fuktfast V313 | 2 338 | |
| 20,5 x 2200 x 2440 | Fibrapan, fukttrög | 2 277 | |
| 22 x 1220 x 2440 | Fibralux V313 grön, fukttrög | 1 559 | |
| 22 x 1220 x 2440 | MDF Svart fuktfast V313 | 2 236 | |
| 22 x 2070 x 2800 | MDF V313, fuktfast | 3 279 | |
| 25 x 1220 x 2440 | MDF grön V313 | 1 880 | |
| 25 x 1220 x 2440 | MDF Svart fuktfast V313 | 2 545 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 12 x 1220 x 2440 | Brandklass: B-s1, d0 | 552 | |
| 12 x 1220 x 2440 | Brandklass: B-s2-d0 | 926 | |
| 12 x 2070 x 2800 | Mdf 12x2800x2070 B-s1,d0 Brandhämmande 100% PEFC Cert | 1 937 | |
| 15 x 1220 x 2440 | Brandklass: B-s1, d0 | 668 | |
| 16 x 1220 x 2440 | Firax, brandklass B-s1, d0 | 1 200 | |
| 16 x 2070 x 2800 | Mdf 16x2800x2070 B-s1,d0 Brandhämmande 100% PEFC Cert | 1 996 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Brandklass: B-s1, d0 | 843 | |
| 19 x 2070 x 2800 | MDF, 100% PEFC | 2 465 | |
UMIDAX®
MDF-skiva med en hård, fin och mjukt slipad ytan. Skivan är föremål för minimal svällning i förhållanden med hög fuktighet.
MDF Umidax® har låga utsläpp av formaldehyd (E1 klass). Dessutom MDF Umidax® uppfyller de krav som California Air Resource Board (CARB - fas 2). Enligt ASTM E 1333-96, är formaldehyd mindre än 0,11 ppm, vilket motsvarar CARB, fas 2 skall fastställas av ACTM.
Färgen på de infärgade fibreran och skivan kan variera mellan olika produktionspartier och tjocklekar.
StyleBoard black MDF
Dekorativa svart färg genom pigmenterade träfiberskivor (MDF) i enlighet med DIN EN 622-5, med homogen struktur och enastående ytstabilitet.
MDF-skiva med en hård, fin och mjukt slipad ytan. Skivan är föremål för minimal svällning i förhållanden med hög fuktighet.
MDF Umidax® har låga utsläpp av formaldehyd (E1 klass). Dessutom MDF Umidax® uppfyller de krav som California Air Resource Board (CARB - fas 2). Enligt ASTM E 1333-96, är formaldehyd mindre än 0,11 ppm, vilket motsvarar CARB, fas 2 skall fastställas av ACTM.
Färgen på de infärgade fibreran och skivan kan variera mellan olika produktionspartier och tjocklekar.
StyleBoard black MDF
Dekorativa svart färg genom pigmenterade träfiberskivor (MDF) i enlighet med DIN EN 622-5, med homogen struktur och enastående ytstabilitet.
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 16 x 1220 x 2440 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 1 594 | |
| 16 x 1220 x 3050 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 1 977 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 1 884 | |
| 19 x 1220 x 3050 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 2 338 | |
| 22 x 1220 x 2440 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 2 200 | |
| 25 x 1220 x 2440 | Svart Umidax, fukttrög, Spanolux | 2 503 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 16 x 1220 x 2440 | Melamin MDF LGF Målningsfilm Vit 050MAT | 854 | |
| 16 x 1220 x 2440 | Melamin MDF Vit 025BST | 899 | |
| 16 x 2100 x 2655 | MDF - Vit U11209SD | 1 348 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Melamin MDF Vit 025BST | 890 | |
| 19 x 1220 x 2440 | Melamin MDF LGF Målningsfilm Vit 050MAT | 1 038 | |
| 19 x 2100 x 2655 | Melamin MDF vit W10300SD Soft Pearl | 2 174 | |

Brandskyddsbehandling av massivträ, list och skivmaterial.

Wood Music




