L I S T C E N T E R
I vårt Listcenter erbjuder vi närmare +3000 typer av lister. De görs tillgängliga:
• från lager
• från listfabrik i paket (LISTER I PAKET)
• från vårt eget Microhyvleri.
Här kan du i princip få vilken list du vill se nedan.
Vi har t o m rundstav, kvartstav, och halvstav i fyra olika träslag och avbärarlist i teak.
I butik (Göteborg) har vi lister av teak, ek, mahogany och valnöt, i distribuerade lager (Stockholm, Malmö, Göteborg) finns furulister.
Vi hälper dig gärna att hitta rätt list för ditt projekt. Kontakta oss, för kontaktuppgifter se längst upp på sidan.
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Microhyvleriet![]() 6 träslag - 8 tjocklekar - 12 bredder: 576 sorters planhyvlat trä att välja på - hyvlat on demand - levererat inom 7/14 dagar fritt lager eller med frakt. → Till Microhyvleriet. | 0 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 6 x 43 | 88 | | |
| 6 x 95 | 189 | | |
| 6 x 143 | 324 | | |
| 6 x 169 | 372 | | |
| 6 x 195 | 423 | | |
| 8 x 43 | 118 | | |
| 8 x 95 | 250 | | |
| 8 x 118 | 357 | | |
| 8 x 143 | 432 | | |
| 8 x 169 | 497 | | |
| 8 x 195 | 572 | | |
| 12 x 43 | 180 | | |
| 12 x 95 | 323 | | |
| 12 x 118 | 432 | | |
| 12 x 143 | 528 | | |
| 12 x 169 | 602 | | |
| 12 x 195 | 722 | | |
| 21 x 43 | 247 | | |
| 21 x 95 | 526 | | |
| 21 x 118 | 487 | | |
| 21 x 143 | 772 | | |
| 21 x 169 | 888 | | |
| 21 x 195 | 990 | | |
| 43 x 43 | 408 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Kaptillägg för exaktkapning av list och panel, i procent av materialpris. | -32 | | |
Provlåda Ädelträ (22 prover, 8x45x100 mm): Al, Alm, Ask, Asp, Balsa, Björk, Ceder, Ek (Am), Furu, Jelutong, Körsbär (Am), Lind, Lärk, Lönn, Mahogny, Masurbjörk, Oregon Pine, Pockenholtz, Päron, Rödbok, Teak, Valnöt. Ink. frakt (DHL ServicePoint). | 717 | | |
| 3 x 195 | Teak/Planhyvlad/Fanér 3x195 | 437 | |
| 6 x 15 | 6x15 | 55 | |
| 6 x 21 | 6x21 | 69 | |
| 6 x 27 | 6x27 | 82 | |
| 6 x 33 | 6x33 | 96 | |
| 6 x 43 | 6x43 | 129 | |
| 6 x 56 | 6x56 | 152 | |
| 6 x 69 | 6x69 | 177 | |
| 6 x 95 | 6x95 | 250 | |
| 6 x 118 | 6x118 | 338 | |
| 6 x 143 | 6x143 | 411 | |
| 6 x 169 | 6x169 | 504 | |
| 6 x 195 | 6x195 | 594 | |
| 8 x 15 | 73 | | |
| 8 x 21 | 90 | | |
| 8 x 27 | 99 | | |
| 8 x 33 | 126 | | |
| 8 x 43 | 172 | | |
| 8 x 56 | 203 | | |
| 8 x 69 | 235 | | |
| 8 x 95 | 333 | | |
| 8 x 118 | 450 | | |
| 8 x 143 | 547 | | |
| 8 x 169 | 8x169 | 630 | |
| 8 x 195 | 8x195 | 696 | |
| 12 x 33 | 162 | | |
| 12 x 43 | 195 | | |
| 12 x 56 | 235 | | |
| 12 x 69 | 294 | | |
| 12 x 95 | 408 | | |
| 12 x 118 | 525 | | |
| 12 x 143 | 717 | | |
| 12 x 169 | 12x169 | 792 | |
| 12 x 195 | 12x195 | 792 | |
| 15 x 21 | 126 | | |
| 15 x 27 | 162 | | |
| 15 x 33 | 207 | | |
| 15 x 43 | 237 | | |
| 15 x 56 | 304 | | |
| 15 x 69 | 358 | | |
| 15 x 95 | 508 | | |
| 15 x 118 | 616 | | |
| 15 x 143 | 770 | | |
| 15 x 169 | 15x169 | 816 | |
| 15 x 195 | 15x195 | 1 020 | |
| 21 x 21 | 163 | | |
| 21 x 33 | 235 | | |
| 21 x 43 | 309 | | |
| 21 x 56 | 391 | | |
| 21 x 69 | 453 | | |
| 21 x 95 | 662 | | |
| 21 x 118 | 865 | | |
| 21 x 143 | 1 142 | | |
| 21 x 169 | 21x169 | 1 273 | |
| 21 x 195 | 21x195 | 1 380 | |
| 33 x 33 | 327 | | |
| 33 x 43 | 486 | | |
| 33 x 69 | 739 | | |
| 33 x 95 | 897 | | |
| 33 x 118 | 1 174 | | |
| 33 x 143 | 1 682 | | |
| 33 x 169 | 33x169 | 1 935 | |
| 33 x 195 | 33x195 | 2 052 | |
| 43 x 43 | 547 | | |
| 43 x 69 | 800 | | |
| 43 x 95 | 1 174 | | |
| 43 x 118 | 1 538 | | |
| 43 x 143 | 2 155 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 9 x 45 | L:900 – 1600, Ofalsad. | 169 | |
| 9 x 45 | L:1800 – 2900, Ofalsad. | 211 | |
| 9 x 45 | L:+3000, Ofalsad. | 230 | |
| 9 x 60 | Ofalsad | 298 | |
| 12 x 45 | L:900 – 1600, Ofalsad | 211 | |
| 12 x 45 | L:1800 – 2900, Ofalsad | 283 | |
| 12 x 45 | L:+3000, Ofalsad | 330 | |
| 12 x 60 | Ofalsad | 412 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| Teakplugg diameter 10 mm | 2 | | |
| 9 x 36 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 163 | |
| 9 x 36 | L:1800 – 2900, med fals. | 199 | |
| 9 x 36 | L:+3000, med fals. | 226 | |
| 9 x 45 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 169 | |
| 9 x 45 | L:1800 – 2900, med fals. | 211 | |
| 9 x 45 | L:+3000, med fals. | 230 | |
| 12 x 35 | L:900 – 1600, med fals. | 164 | |
| 12 x 35 | L:1800 – 2900, med fals. | 191 | |
| 12 x 35 | L:+3000, med fals. | 213 | |
| 12 x 45 | L:900 – 1600, kortlängd, med fals. | 211 | |
| 12 x 45 | L:1800 – 2900, med fals. | 249 | |
| 12 x 45 | L:+3000, med fals. | 276 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 9 x 95 | Teak Mittfisk | 450 | |
| 9 x 118 | Teak Mittfisk | 559 | |
| 12 x 95 | Teak Mittfisk | 517 | |
| 12 x 118 | Teak Mittfisk | 690 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Kaptillägg för exaktkapning av list och panel, i procent av materialpris. | -32 | | |
| 8 x 8 | Kvartsstav | 78 | |
| 8 x 19 | Smyglist | 82 | |
| 12 x 12 | Kvartsstav | 103 | |
| 15 x 15 | Hörnlist | 103 | |
| 15 x 35 | Skugglist 1̶9̶0̶ Utförsäljning förr: ̶̶1̶4̶0̶ Nu 70 kr/lpm. | 151 | |
| 21 x 21 | Hörnlist. | 203 | |
| 27 x 27 | Hörnslist. | 235 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 20 x 29 x 35 | Teak, Bas x Höjd x Topp, Längd: 2400-3000 | 381 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Kaptillägg för exaktkapning av list och panel, i procent av materialpris. | -32 | | |
| 6 x 43 | Valnöt planhyvlad | 110 | |
| 6 x 95 | Valnöt planhyvlad | 220 | |
| 6 x 143 | Valnöt planhyvlad | 275 | |
| 6 x 169 | Valnöt planhyvlad | 330 | |
| 6 x 195 | Valnöt planhyvlad | 363 | |
| 8 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 125 | |
| 8 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 260 | |
| 8 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 341 | |
| 8 x 169 | Valnöt planhyvlad | 397 | |
| 8 x 195 | Valnöt planhyvlad | 407 | |
| 12 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 160 | |
| 12 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 280 | |
| 12 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 370 | |
| 12 x 169 | Valnöt planhyvlad | 565 | |
| 12 x 195 | Valnöt planhyvlad | 650 | |
| 21 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 237 | |
| 21 x 95 | Valnöt, Planhyvlad | 440 | |
| 21 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 664 | |
| 21 x 169 | Valnöt, Planhyvlad | 791 | |
| 21 x 195 | Valnöt, Planhyvlad | 895 | |
| 43 x 43 | Valnöt, Planhyvlad | 480 | |
| 43 x 143 | Valnöt, Planhyvlad | 1 115 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
Kaptillägg för exaktkapning av list och panel, i procent av materialpris. | -32 | | |
Brandskyddsbehandling av massivträ, list och skivmaterial. | Offert | | |
Provlåda Ädelträ (22 prover, 8x45x100 mm): Al, Alm, Ask, Asp, Balsa, Björk, Ceder, Ek (Am), Furu, Jelutong, Körsbär (Am), Lind, Lärk, Lönn, Mahogny, Masurbjörk, Oregon Pine, Pockenholtz, Päron, Rödbok, Teak, Valnöt. Ink. frakt (DHL ServicePoint). | 717 | | |
| 8 x 15 | 39 | | |
| 8 x 43 | 82 | | |
| 8 x 95 | 160 | | |
| 8 x 143 | 260 | | |
| 8 x 169 | 300 | | |
| 8 x 195 | 345 | | |
| 12 x 43 | 98 | | |
| 12 x 95 | 205 | | |
| 12 x 143 | 333 | | |
| 12 x 169 | 402 | | |
| 12 x 195 | 499 | | |
| 15 x 169 | 461 | | |
| 15 x 195 | 565 | | |
| 21 x 21 | 72 | | |
| 21 x 43 | 149 | | |
| 21 x 95 | 310 | | |
| 21 x 143 | 448 | | |
| 21 x 169 | 635 | | |
| 21 x 195 | 750 | | |
| 33 x 95 | 490 | | |
| 43 x 43 | 451 | | |
| 48 x 120 x 2500 | Scantlings EK Regel DKD, 2-lamell 48x120x2500 mm | 1 934 | |
| 63 x 120 x 2450 | Scantlings EK Regel DKD, 3-lamell 63x120x2450-2500 mm | 2 271 | |
| 72 x 120 x 2500 | Scantlings EK RegelDKD, 3-lamell 72x120x2500 mm | 2 442 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 8 x 15 | smyglist | 24 | |
| 8 x 21 | smyglist | 35 | |
| 8 x 27 | smyglist | 40 | |
| 8 x 33 | Foglist | 45 | |
| 12 x 12 | kvartstav | 29 | |
| 12 x 56 | sockel | 87 | |
| 12 x 70 | sockel | 107 | |
| 15 x 15 | kvartstav | 36 | |
| 27 x 27 | Ytterhörn (Ej lackad) | 87 | |


Kaptillägg för exaktkapning av list och panel, i procent av materialpris.
Provlåda Ädelträ (22 prover, 8x45x100 mm): Al, Alm, Ask, Asp, Balsa, Björk, Ceder, Ek (Am), Furu, Jelutong, Körsbär (Am), Lind, Lärk, Lönn, Mahogny, Masurbjörk, Oregon Pine, Pockenholtz, Päron, Rödbok, Teak, Valnöt. Ink. frakt (DHL ServicePoint).
Brandskyddsbehandling av massivträ, list och skivmaterial.
Kantband körsbär med smältlim

Wood Music




