Limfog Björk
Traditionell limfogsskiva för snickerier inomhus.
A/B: Små friska fasta kvistar är sällsynta, men kan förekomma (max diameter 2 mm). Lagningar, splint och andra defekter får ej förekomma.
B/C: Sortering som tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Mindre tillverkningsfel, ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma i denna kvalitet. Sådana defekter är noggrant lagade med träspackel.

MÃ…TT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
20 x 640 x 4000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 1 153 | ![]() |
20 x 920 x 3000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 1 243 | ![]() |
20 x 920 x 3900 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 1 616 | ![]() |
20 x 920 x 4000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 1 658 | ![]() |
30 x 920 x 4000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 2 486 | ![]() |
40 x 640 x 5000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 2 882 | ![]() |
40 x 920 x 4000 | Limfog Björk fingerskarvad, AB | 3 315 | ![]() |
Alla mÃ¥tt i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
A/B sida
MÃ…TT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
19 x 1220 x 2500 | 2 210 | ![]() | |
19 x 1220 x 3000 | 2 653 | ![]() | |
30 x 1220 x 3050 | 4 955 | ![]() |
Alla mÃ¥tt i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
A/B sida
MÃ…TT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12,5 x 630 x 1300 | 718 | ![]() | |
19 x 1200 x 2500 | 3 246 | ![]() | |
19 x 1220 x 2100 | 2 771 | ![]() | |
19 x 1220 x 2400 | 3 167 | ![]() | |
30 x 1220 x 2100 | 4 582 | ![]() | |
30 x 1220 x 2500 | 5 455 | ![]() | |
40 x 1220 x 2100 | 6 184 | ![]() | |
40 x 1220 x 2500 | 7 361 | ![]() |
Alla mÃ¥tt i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Bänkskiva Björk B/C, grundoljad, postformad
MÃ…TT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
26 x 625 x 1620 | Fingerskarvad | 740 | ![]() |
26 x 625 x 3000 | Fingerskarvad | 1 371 | ![]() |
Alla mÃ¥tt i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.