Limfog Ask
🗎 Råd för hantering, lagring & uppackning av limfog.
A/B: Små friska fasta kvistar är sällsynta, men kan förekomma (max diameter 2 mm). Lagningar, splint och andra defekter får ej förekomma.
B/C: Sortering som tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Mindre tillverkningsfel, ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma i denna kvalitet. Sådana defekter är noggrant lagade med träspackel.
Vit = Utan brunkärna
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 19 x 1210 x 2500 | Limfog ask EUR ljus A/B | 11 835 | |
| 20 x 630 x 1450 | Limfog ask EUR A/B lamellbredd 63mm | 1 672 | |
| 20 x 630 x 2230 | Limfog ask EUR A/B lamellbredd 63mm | 3 178 | |
| 20 x 1000 x 1220 | Limfog ask A/B | 3 009 | |
| 20 x 1200 x 1220 | Limfog ask A/B | 3 870 | |
| 20 x 1220 x 2200 | Limfog ask A/B | 7 048 | |
| 20 x 1220 x 2800 | A/B limfog Ask A/B | 11 903 | |
| 20 x 1220 x 3000 | A/B limfog Ask A/B | 13 851 | |
| 42 x 650 x 900 | Limfog ask EUR A/B | 1 794 | |
| 42 x 650 x 1000 | Limfog ask EUR A/B | 2 011 | |
| 42 x 650 x 1200 | Limfog ask EUR A/B | 2 498 | |
| 42 x 650 x 1500 | Limfog ask EUR A/B | 3 499 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 19 x 1220 x 2440 | Limfog ask A/B ljus | 3 307 | |
| 20 x 650 x 2500 | Limfog ask EUR A/B | 2 107 | |
| 20 x 650 x 3000 | Limfog ask A/B | 2 465 | |
| 30 x 625 x 4000 | Limfog ask A/B ljus | 4 403 | |
| 30 x 650 x 3600 | Limfog ask A/B | 4 868 | |
| 30 x 650 x 4500 | Limfog ask A/B | 5 886 | |
| 40 x 625 x 4000 | A/B | 5 666 | |
| 40 x 650 x 3600 | Limfog ask A/B | 6 239 | |
| 42 x 620 x 5000 | Limfog ask A/B | 5 444 | |

Wood Music




