Limfog Ask
A/B: Små friska fasta kvistar är sällsynta, men kan förekomma (max diameter 2 mm). Lagningar, splint och andra defekter får ej förekomma.
B/C: Sortering som tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Mindre tillverkningsfel, ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma i denna kvalitet. Sådana defekter är noggrant lagade med träspackel.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
27 x 625 x 3020 | Bänkskiva Ask A/C Grundoljad Postform | 2 535 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Vit = Utan brunkärna
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
20 x 1220 x 2000 | A/B | 4 434 | ![]() |
20 x 1220 x 2100 | A/B | 4 656 | ![]() |
20 x 1220 x 2200 | A/B | 4 877 | ![]() |
20 x 1220 x 2300 | A/B | 5 099 | ![]() |
20 x 1220 x 2500 | A/B | 5 542 | ![]() |
20 x 1220 x 3000 | A/B | 6 651 | ![]() |
41 x 616 x 900 | A/B | 1 479 | ![]() |
41 x 616 x 1000 | A/B | 1 643 | ![]() |
41 x 616 x 1100 | A/B | 1 807 | ![]() |
41 x 616 x 1200 | A/B | 1 971 | ![]() |
41 x 616 x 1300 | A/B | 2 136 | ![]() |
41 x 616 x 1400 | A/B | 2 300 | ![]() |
41 x 660 x 1100 | A/B | 1 865 | ![]() |
41 x 660 x 1200 | A/B | 2 034 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
18 x 200 x 800 | A/C | 124 | ![]() |
18 x 300 x 800 | A/C | 164 | ![]() |
18 x 300 x 2000 | A/C | 433 | ![]() |
20 x 650 x 2500 | A/B | 1 325 | ![]() |
20 x 650 x 3000 | A/B | 1 590 | ![]() |
20 x 1220 x 2440 | A/B | 3 235 | ![]() |
30 x 625 x 4000 | A/B | 3 851 | ![]() |
30 x 630 x 3600 | A/B | 3 457 | ![]() |
40 x 625 x 4000 | A/B | 4 926 | ![]() |
40 x 630 x 3600 | A/B | 4 306 | ![]() |
42 x 620 x 2000 | A/B | 2 366 | ![]() |
42 x 620 x 5000 | A/B | 5 916 | ![]() |
42 x 832 x 2700 | A/B | 4 286 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Natur = Med brunkärna
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
20 x 1220 x 2000 | A/B | 4 434 | ![]() |
20 x 1220 x 2100 | A/B | 4 656 | ![]() |
20 x 1220 x 2200 | A/B | 4 877 | ![]() |
20 x 1220 x 2300 | A/B | 5 099 | ![]() |
20 x 1220 x 2400 | Natur A/B | 4 511 | ![]() |
20 x 1220 x 2500 | A/B | 5 542 | ![]() |
20 x 1220 x 2700 | A/B | 5 986 | ![]() |
20 x 1220 x 3000 | A/B | 6 651 | ![]() |
30 x 740 x 740 | Natur A/B | 877 | ![]() |
41 x 616 x 900 | A/B | 1 479 | ![]() |
41 x 616 x 1000 | A/B | 1 643 | ![]() |
41 x 616 x 1100 | A/B | 1 807 | ![]() |
41 x 616 x 1200 | A/B | 1 971 | ![]() |
41 x 616 x 1300 | A/B | 2 136 | ![]() |
41 x 616 x 1400 | A/B | 2 300 | ![]() |
41 x 660 x 1100 | A/B | 1 865 | ![]() |
41 x 660 x 1200 | A/B | 2 034 | ![]() |
42 x 620 x 1000 | Natur A/B | 1 388 | ![]() |
42 x 620 x 1100 | Natur A/B | 1 526 | ![]() |
42 x 620 x 1100 | A/B | 1 642 | ![]() |
42 x 620 x 1200 | Natur A/B | 1 668 | ![]() |
42 x 620 x 2000 | Natur A/B | 3 909 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.