Laminatskivor
Laminatet föreskrivs ofta av arkitekter och används av bland annat butiksinredare, entreprenörer, möbeltillverkare och andra tillverkare på grund av dess mångsidiga och tåliga egenskaper. Du kan alltså designa din egen laminatbänkskiva med våra laminatskivor.
Det breda utbudet av mönster, färger och ytor, tillsammans med möjligheten att använda en rad olika kvaliteter, lim och snickerier, gör att rätt specifikation och bearbetning är avgörande för ett bra slutresultat.

5mm kantspill kan förekomma.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 127 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 127 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 229 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 240 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 633 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 633 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 633 | ![]() |
30 x 610 x 3595 | ![]() | 2 430 | ![]() |
30 x 610 x 3650 | ![]() | 1 661 | ![]() |
30 x 610 x 3650 | ![]() | 1 661 | ![]() |
30 x 635 x 4010 | ![]() | 3 434 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
4 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 1 574 | ![]() |
4,5 x 1300 x 3050 | F1040 Vivix Alpino Matte58 EDS, Formica | 4 173 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 2 222 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 3 999 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 3 842 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 918 | ![]() |
10 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 368 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 490 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 138 | ![]() |
10 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 8 054 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 773 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 5 873 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2253 Svart 9000-n(svart kärna)CG, Formica | 5 873 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 710 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 728 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 471 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 9 038 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 728 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 864 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
0,8 x 1320 x 3050 | Titan borstad | 2 005 | ![]() |
1 x 1220 x 3050 | Laminat M 2022 1,0x3050x1220 Aluminium Brushed | 2 734 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | Offert | ![]() | |
0,6 x 1300 x 2440 | K8514 Spärrskiva VLS | 335 | ![]() |
0,6 x 1300 x 3050 | K8514 spärr VLS | 405 | ![]() |
0,7 x 1300 x 3050 | K5591 Cobalt Matte58 | 1 164 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 9417-TS Vit traceless yta | 2 228 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 0901-TS Svart trace less yta 100% PEFC | 2 127 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 1060-60 Spärr Vit 100% PEFC Certified | 800 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 9417-HW Vit Högbl 100% PEFC | 1 377 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 0901-HW Svart Högbl Ncs 9000-N 100% PEFC | 1 499 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
4 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 1 574 | ![]() |
4,5 x 1300 x 3050 | F1040 Vivix Alpino Matte58 EDS, Formica | 4 173 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 2 222 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 3 999 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 3 842 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 918 | ![]() |
10 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 368 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 490 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 138 | ![]() |
10 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 8 054 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 773 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 5 873 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2253 Svart 9000-n(svart kärna)CG, Formica | 5 873 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 710 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 728 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 471 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 9 038 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 728 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 864 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
0,8 x 1320 x 3050 | Titan borstad | 2 005 | ![]() |
1 x 1220 x 3050 | Laminat M 2022 1,0x3050x1220 Aluminium Brushed | 2 734 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | Offert | ![]() | |
0,6 x 1300 x 2440 | K8514 Spärrskiva VLS | 335 | ![]() |
0,6 x 1300 x 3050 | K8514 spärr VLS | 405 | ![]() |
0,7 x 1300 x 3050 | K5591 Cobalt Matte58 | 1 164 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 9417-TS Vit traceless yta | 2 228 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 0901-TS Svart trace less yta 100% PEFC | 2 127 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 1060-60 Spärr Vit 100% PEFC Certified | 800 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 9417-HW Vit Högbl 100% PEFC | 1 377 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 0901-HW Svart Högbl Ncs 9000-N 100% PEFC | 1 499 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.