Laminatskivor
Laminatet föreskrivs ofta av arkitekter och används av bland annat butiksinredare, entreprenörer, möbeltillverkare och andra tillverkare på grund av dess mångsidiga och tåliga egenskaper. Du kan alltså designa din egen laminatbänkskiva med våra laminatskivor.
Det breda utbudet av mönster, färger och ytor, tillsammans med möjligheten att använda en rad olika kvaliteter, lim och snickerier, gör att rätt specifikation och bearbetning är avgörande för ett bra slutresultat.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
30 x 610 x 3020 | ![]() | 1 936 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 074 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 074 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 074 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 016 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 370 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 370 | ![]() |
30 x 610 x 3020 | ![]() | 2 370 | ![]() |
30 x 610 x 3595 | ![]() | 2 173 | ![]() |
30 x 610 x 3650 | ![]() | 1 620 | ![]() |
30 x 610 x 3650 | ![]() | 1 620 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
4 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 1 535 | ![]() |
4,5 x 1300 x 3050 | F1040 Vivix Alpino Matte58 EDS, Formica | 2 822 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 2 167 | ![]() |
6 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 3 086 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 3 747 | ![]() |
6 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 797 | ![]() |
10 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 285 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 379 | ![]() |
10 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 011 | ![]() |
10 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 7 855 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | Vit 6463 SHL, Svart Kärna, Formica 0500-N | 3 680 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2253 Svart 9000-n(svart kärna)CG, Formica | 4 938 | ![]() |
12 x 1300 x 3050 | F2255 Vit 0500-N(svart kärna)CGS/int, Formica | 4 938 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 4 594 | ![]() |
12 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 587 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 262 | ![]() |
12 x 2070 x 2800 | Vit W410 VV, Vit Kärna, Duropal 0502-Y | 8 815 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Svart U1200 VV, Svart Kärna, Duropal 8502-B 9005 | 5 587 | ![]() |
15 x 1860 x 2800 | Vit W410 VV, Svart Kärna, Duropal 0502-Y | 8 645 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
0,8 x 1320 x 3050 | Titan borstad | 1 956 | ![]() |
1 x 1220 x 3050 | Laminat M 2022 1,0x3050x1220 Aluminium Brushed | 2 173 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | Offert | ![]() | |
0,6 x 1300 x 2440 | K8514 Spärrskiva VLS | 247 | ![]() |
0,6 x 1300 x 3050 | K8514 spärr VLS | 336 | ![]() |
0,7 x 1290 x 2440 | PP007 Teak Durk 45mm/6mm ljus nåt | 1 620 | ![]() |
0,7 x 1300 x 3050 | K5591 Cobalt Matte58 | 1 135 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 1005-60 NSC S 0502 Y 100% PEFC Cert | 504 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 9417-TS Vit traceless yta | 2 173 | ![]() |
0,8 x 1320 x 3050 | 0901-TS Svart trace less yta 100% PEFC | 2 074 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 1060-60 Spärr Vit 100% PEFC Certified | 781 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 0901-HW Svart Högbl Ncs 9000-N 100% PEFC | 1 442 | ![]() |
1 x 1320 x 3050 | 9417-HW Vit Högbl 100% PEFC | 1 343 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.