Lamellskivor
Tätlimmad kärna av fur. Ytor av HDF för fanering, laminering eller lackering
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
16 x 1250 x 2500 | STAB - 2,1 mm top | 963 | ![]() |
16 x 2050 x 2600 | STAE 5 mm stav | 1 327 | ![]() |
19 x 1250 x 2500 | STAB - 2,1 mm top | 1 136 | ![]() |
19 x 2070 x 2800 | 1 582 | ![]() | |
22 x 1250 x 2500 | STAB - 2,1 mm top | 1 247 | ![]() |
22 x 2050 x 2600 | STAE 5 mm stav | 1 327 | ![]() |
22 x 2070 x 2800 | 1 799 | ![]() | |
25 x 2070 x 2800 | 2 039 | ![]() | |
28 x 2070 x 2800 | 2 199 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Tätlimmad kärna med ytor av svarvat faner för fanering och betsning. Tvärfanerat, Björk/Al-lamell B/BB 5-ply
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
16 x 1250 x 2500 | 690 | ![]() | |
18 x 1250 x 2500 | 775 | ![]() | |
22 x 1250 x 2500 | 920 | ![]() | |
25 x 1250 x 2500 | 1 076 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Tätlimmad kärna, Vit
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
19 x 2070 x 2800 | 2 266 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Med knivskuret ytfaner av högsta klass. Längsfanerat. Tätlimmad kärna
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
19 x 1850 x 2600 | Ek A/B | 2 249 | ![]() |
19 x 1850 x 2600 | Björk A/B | 2 497 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
B/BB
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
16 x 1250 x 2500 | 920 | ![]() | |
18 x 1250 x 2500 | 976 | ![]() | |
22 x 1250 x 2500 | 1 167 | ![]() | |
25 x 1250 x 2500 | 1 266 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Knivskuren, Längsfanerat A/B
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
19 x 1250 x 2500 | Furu | 1 772 | ![]() |
19 x 1250 x 2500 | Ask | 1 957 | ![]() |
19 x 1250 x 2500 | Ek | 2 469 | ![]() |
19 x 1250 x 2500 | Björk | 2 154 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
B/BB
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
16 x 1220 x 2440 | 1 082 | ![]() | |
19 x 1250 x 2500 | 1 297 | ![]() | |
22 x 1220 x 2440 | 1 323 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Densitet 300 kg/m3
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
16 x 2050 x 2600 | Fuma | 1 298 | ![]() |
19 x 2050 x 2600 | Fuma | 1 456 | ![]() |
25 x 2050 x 2600 | Fuma | 1 693 | ![]() |
38 x 2050 x 2600 | Fuma | 2 359 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.