IPE
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
52 x 155 | Ipe 52x155 mm FAS AD | 575 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.

MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
21 x 145 | Ipe-trall 2:a sortering | 98 | ![]() |
21 x 145 | Ipe Trall, slät/slät. | 193 | ![]() |
21 x 145 | Ipe Trall, slät/slät Spårad för clips. | 200 | ![]() |
21 x 145 | IPE Trall, slät, spårfrästa kanter möjliggör montering med Növlek fästsystem för dold infästning. åtg. 6,7 lpm/m2, fallande längder 1,85 - 4,85 m, FSC 100% | 238 | ![]() |
21 x 145 | IPÉ, Trall, slät, spårfräst kant på en sida för snygg avslutning, avsedd för montering med növlek fästsystem för dold infästning, åtg. 6,7 lpm/m2, fsc 100% | 283 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.