Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Furu






Kärnfuru (pris/lpm)


MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
33 x 140 Kärnfuru trall slät/slät Montage: bit.ly/clxtrallmont 106

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Sågad Furu (pris/lpm)

                                
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
19 x 125 sidbrädor, torkad 44
25 x 75 sidbrädor, torkad 33
25 x 100 sidbrädor, torkad 44
25 x 125 sidbrädor, torkad 55
25 x 150 sidbrädor, torkad 66
25 x 175 sidbrädor, torkad 77
25 x 200 sidbrädor, torkad 92
38 x 75 sidbrädor, 33
38 x 100 sidbrädor, 48
38 x 100 sidbrädor, torkad 70
38 x 125 sidbrädor, torkad 84
38 x 150 sidbrädor, torkad 100
38 x 175 sidbrädor, torkad 117
38 x 200 sidbrädor, torkad 148
50 x 100 o/s, torkad 66
50 x 125 o/s 50
50 x 125 o/s, torkad 83
50 x 125 Scantling 12-14% 125
50 x 150 o/s, torkad 103
50 x 150 Scantling 12-14% 150
50 x 175 o/s, torkad 120
50 x 200 o/s, torkad 138
50 x 225 O/S 4ex 10-12% Sä 160
50 x 250 O/S 4ex 10-12% Sä 178
63 x 125 o/s, torkad 78
63 x 125 Scantling 12-14% 144
63 x 150 o/s, torkad 104
63 x 150 Scantling 12-14% 172
63 x 175 o/s, torkad 112
75 x 125 o/s, torkad 95
75 x 150 o/s, torkad 114
75 x 150 Scantling 12-14% 225
75 x 175 o/s, torkad 133

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Sågad Furu-okantad (pris/kvm)

    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
38 okantad sidbr A*S 8-10% 713
50 okantad stamv A*S 12-14% 712
50 okantad sidbr A*S 8-10% 793
63 okantad stamv A*S 12-14% 897
75 okantad stamv A*S 12-14% 1 068

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Rundstav (pris/lpm)

                
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
15 x 15 Kvartsstav Ek, 15x15mm 33
16 x 33 Halvstav Ek, 16x33 mm 190
16 x 33 Halvstav valnöt 33 mm 270
16 x 33 Halvstav mahogny 33 mm 270
16 x 33 Halvstav Teak 33 mm 320
21 x 44 Halvstav Ek 21x44 mm 245
21 x 44 Halvstav mahogny 44 mm 330
21 x 44 Halvstav valnöt Ø 44 mm 330
21 x 44 Halvstav Teak 44 mm 359
33 Rundstav Ek, Ø 33 mm 225
33 Rundstav valnöt Ø 33 mm 370
33 Rundstav mahogny Ø 33 mm 370
33 Rundstav Teak Ø 33, fallande längder. 374
44 Rundstav Ek Ø 44 mm 350
44 Rundstav valnöt Ø 44 mm 441
44 Rundstav Teak Ø 44 mm. 536
44 Rundstav mahogny Ø 44 mm 441

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.