Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Fanerade Skivor



Mdf-board fanérad med 0,6 mm fanér, Skivorna är putsade. Lämpliga användningsområden är alla förekommande inredningsarbeten, möbler och utställningar.

Nedan finns uppgifter om vilka dimensioner som finns tillgängliga och aktuella prisuppgifter



Faneer och kantband finns här



MDF - Fanerad (pris/skiva)


                                               
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1220 x 2440 Ek, A/Papper 1 325
4 x 1220 x 2440 Bok, A/Papper 1 179
4 x 1220 x 2440 Ask, A/Papper 1 301
4 x 1220 x 2440 Björk, A/Papper 1 358
4 x 1220 x 2440 Furu, A/Papper 1 242
4 x 1220 x 2440 Sapele, A/Papper 1 230
4 x 1220 x 2440 Valnöt, Amerikansk A/Papper 2 092
4 x 1220 x 2440 Körsbär, Amerikansk A/Papper 2 122
4 x 1220 x 2440 Teak, A/Papper 3 064
4 x 1220 x 2440 Wenge, A/Papper 1 755
6 x 1220 x 2440 Körsbär, Amerikansk A/B 2 540
7 x 1220 x 2440 Ek, A/B 1 511
7 x 1220 x 2440 Valnöt, Amerikansk A/B 2 575
9 x 1220 x 2440 Ek, A/B 1 519
13 x 1220 x 2440 Ek, A/B 1 623
13 x 1220 x 2440 Ask, A/B 1 829
13 x 1220 x 2440 Björk, A/B 1 824
13 x 1220 x 2440 Valnöt, Amerikansk A/B 2 829
16 x 1220 x 2440 Ask, A/B 1 992
16 x 1220 x 2440 Ek, A/B 1 774
16 x 1220 x 2440 Bok, A/B 1 736
16 x 1220 x 2440 Björk, svarvat A/B 1 926
16 x 1220 x 2440 Furu, A/B 1 909
16 x 1220 x 2440 Sapele, A/B 1 580
16 x 1220 x 2440 Körsbär, Amerikansk A/B 2 739
16 x 1220 x 2440 Valnöt A/B 3 057
16 x 1220 x 2440 Teak, A/B 4 048
16 x 2070 x 2800 Bok, A/B 2 500
16 x 2070 x 2800 Ek A/B 4 980
16 x 2070 x 2800 Björk, svarvat A/B 3 024
19 x 1220 x 2440 Bok, A/B 1 807
19 x 1220 x 2440 Ek, A/B 1 845
19 x 1220 x 2440 Ask, A/B 1 901
19 x 1220 x 2440 Björk, svarvat A/B 2 055
19 x 1220 x 2440 Furu, A/B 2 134
19 x 1220 x 2440 Sapele, A/B 1 640
19 x 1220 x 2440 Körsbär, Amerikansk A/B 2 568
19 x 1220 x 2440 Valnöt, Amerikansk A/B 2 978
19 x 1220 x 2440 Teak, A/B 4 117
19 x 1220 x 3050 Ek, A/B 3 032
19 x 2070 x 2800 Bok, A/B 2 475
19 x 2070 x 2800 Ek A/B 3 614
20 x 1220 x 2440 Wenge, A/B 2 044
23 x 1220 x 2440 Ask, A/B 2 465
23 x 1220 x 2440 Ek, A/B 2 163
23 x 1220 x 2440 Björk, A/B 2 438
23 x 1220 x 2440 Valnöt, Amerikansk A/B 3 193
23 x 1220 x 2440 Ek A/B 2 134

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Kantband fanerad mdf (pris/lpm)


                      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
0,5 x 24 Kantband Jakaranda m.smältlim. 55
0,5 x 43 Kantband körsbär med smältlim 38
0,5 x 55 Kantband ek med smältlim 48
0,6 x 23 Kantband Lönn m smältlim. 28
0,6 x 23 Kantband Al m smältlim. 28
0,6 x 23 Kantband Wenge m smältlim. 28
0,6 x 23 Kantband Bok m smältlim. 28
0,6 x 23 Kantband Körsbär m smältlim. 28
0,6 x 25 Kantband Teak m smältlim. 38
0,6 x 26 Kantband Zebrano m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Furu m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Ek m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Björk m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Ask m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Valnöt m smältlim. 28
0,6 x 26 Kantband Mahogany m smältlim. 28
0,6 x 33 Kantband Multiplex björk m.smältlim. 35
0,8 x 24 Kantband Ek tvärfanerat **utan** smältlim. 38
1 x 44 Kantband Valnöt m smältlim. 38
1 x 44 Kantband Björk m smältlim. 38
1 x 44 Kantband Ask m smältlim. 38
1 x 44 Kantband Ek m smältlim. 38
2 x 55 Kantband valnöt med smältlim 114

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Spånskiva - Fanerad (pris/skiva)

Med knivskuret ytfaner av högsta klass                     
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
13 x 1250 x 2500 Fanerad ask A/B 2 146
13 x 1250 x 2500 Fanerad björk A/B 2 413
16 x 1250 x 2500 Fanerad ask A/B 2 146
16 x 1250 x 2500 Fanerad furu A/B 2 297
16 x 1250 x 2500 Fanerad ek A/B 2 342
16 x 1250 x 2500 Fanerad björk A/B 2 518
16 x 1250 x 2500 Fanerad valnöt A/B 3 036
16 x 2070 x 2800 Fanerad ask A/B 3 983
16 x 2070 x 2800 Fanerad björk A/B 4 909
16 x 2070 x 2800 Fanerad ek A/B 4 967
19 x 1250 x 2500 Fanerad ask A/B 2 158
19 x 1250 x 2500 Fanerad ek A/B 2 304
19 x 1250 x 2500 Fanerad furu A/B 2 329
19 x 1250 x 2500 Fanerad björk A/B 2 550
19 x 1250 x 2500 Fanerad valnöt A/B 3 067
19 x 2070 x 2800 Björk Knivskuret A/B 4 955
19 x 2070 x 2800 Ek, Knivskuret A/B 4 979
19 x 2070 x 2800 Fanerad ask A/B 4 006
19 x 2070 x 2800 Fanerad björk A/B 4 967
19 x 2070 x 2800 Fanerad ek A/B 4 979
23 x 1250 x 2500 Fanerad ask A/B 2 473

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Ekfanerad plywood (pris/skiva)

     
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1250 x 2500 A/X 2 002
6 x 1250 x 2500 A/X 2 209
9 x 1250 x 2500 A/X 2 785
12 x 1250 x 2500 A/X 3 360
16 x 1250 x 2500 A/B 3 935
19 x 1250 x 2500 A/B 4 038

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.