Byggskivor
Konstruktionsplywood, längsfanerad
Info Poppelplywood
Info Poppelplywood
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
4 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 283 | ![]() |
4 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 278 | ![]() |
6 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 428 | ![]() |
6 x 1220 x 2440 | Exteriör BB/BB | 456 | ![]() |
6 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 404 | ![]() |
7 x 1220 x 2440 | Exteriör, Combi III/IV Fur/Eucalyptus | 237 | ![]() |
9 x 1220 x 2440 | Exteriör, Combi III/IV Fur/Eucalyptus | 215 | ![]() |
9 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 476 | ![]() |
9 x 1220 x 2440 | Exteriör BB/BB | 458 | ![]() |
9 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 452 | ![]() |
12 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 615 | ![]() |
12 x 1220 x 2440 | Exteriör BB/BB | 553 | ![]() |
12 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 609 | ![]() |
15 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 728 | ![]() |
15 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 717 | ![]() |
18 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 831 | ![]() |
18 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 844 | ![]() |
22 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 1 015 | ![]() |
22 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 031 | ![]() |
25 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 1 153 | ![]() |
25 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 169 | ![]() |
28 x 1220 x 2440 | Interiör BB/BB | 1 313 | ![]() |
30 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 868 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Konstruktionsplywood, WBP-vattenfast limmning, längsfanerad
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1220 x 2440 | Meranti | 518 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 1200 x 2500 | 312 | ![]() | |
12 x 618 x 2400 | Fals | 187 | ![]() |
12 x 900 x 2440 | 296 | ![]() | |
12 x 900 x 2500 | 329 | ![]() | |
12 x 1200 x 2440 | 321 | ![]() | |
12 x 1200 x 2500 | 373 | ![]() | |
15 x 898 x 2440 | Föreskriven för våtrum enligt Säker vatten | 442 | ![]() |
15 x 1200 x 2440 | 406 | ![]() | |
15 x 1200 x 2500 | 477 | ![]() | |
18 x 1200 x 2500 | 554 | ![]() | |
21 x 1200 x 2440 | 568 | ![]() | |
21 x 1200 x 2500 | 670 | ![]() | |
24 x 1200 x 2440 | 649 | ![]() | |
24 x 1200 x 2500 | 765 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III. TG4 - Not & fjäder runt om.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
15 x 1210 x 2410 | 519 | ![]() | |
18 x 1210 x 2410 | 588 | ![]() | |
21 x 1210 x 2410 | 694 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
exteriörlimmad, Barrträ III/III
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 550 x 1200 | Blindbotten 9x550x1200 Gran 3-ply behandlad | 122 | ![]() |
9 x 800 x 1200 | Byggply 9x1200x800 P30 III/III 3-ply putsade EjKlass 100%PEFC | 107 | ![]() |
9 x 1200 x 2500 | K-ply 9x2500x1200 P30 III/III 3-ply putsadeEj Klass 100%PEFC | 409 | ![]() |
12 x 900 x 2440 | 328 | ![]() | |
12 x 900 x 2500 | K-ply 12x2500x900 P30 III/III 20/70 100% PEFC Certified | 387 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
För emballage och förpackning. Exteriörlimmad, III/IV
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1220 x 2440 | Poppel | 360 | ![]() |
15 x 1220 x 2440 | Poppel | 418 | ![]() |
18 x 1220 x 2440 | Poppel | 494 | ![]() |
21 x 1220 x 2440 | Poppel | 562 | ![]() |
24 x 1220 x 2440 | Poppel | 642 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
10 x 1198 x 2500 | 157 | ![]() | |
12 x 1198 x 2500 | 180 | ![]() | |
16 x 1198 x 2500 | 235 | ![]() | |
19 x 1198 x 2500 | 267 | ![]() | |
22 x 1198 x 2500 | 299 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Med not och fjäder runt om
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
x 190 x 1150 | Tempo spridningsplåt | 53 | ![]() |
10 x 600 x 1220 | Rot-golv/flytande golv P2 | 61 | ![]() |
12 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | 95 | ![]() |
16 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | 123 | ![]() |
18 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | 134 | ![]() |
22 x 595 x 1220 | Tempo vändskiva P6 | 226 | ![]() |
22 x 620 x 1820 | Byggelit Contifloor P6 | 147 | ![]() |
22 x 620 x 1820 | Tempo spårskiva P6 | 221 | ![]() |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor P6 | 196 | ![]() |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor V313 (Fukttrög) P7 | 282 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1250 x 2500 | 198 | ![]() | |
16 x 1250 x 2500 | 244 | ![]() | |
16 x 1850 x 2500 | 360 | ![]() | |
16 x 2070 x 2800 | 422 | ![]() | |
19 x 1250 x 2500 | 297 | ![]() | |
19 x 1850 x 2500 | 440 | ![]() | |
19 x 2070 x 2800 | 498 | ![]() | |
22 x 1250 x 2500 | 344 | ![]() | |
22 x 1850 x 2500 | 508 | ![]() | |
22 x 2070 x 2800 | 575 | ![]() | |
25 x 1850 x 2500 | 583 | ![]() | |
25 x 2070 x 2800 | 692 | ![]() | |
28 x 1250 x 2500 | 432 | ![]() | |
28 x 2070 x 2800 | 774 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2500 x 4150 | 542 | ![]() | |
10 x 2440 x 5040 | 565 | ![]() | |
12 x 2500 x 4150 | 654 | ![]() | |
16 x 2500 x 4150 | 837 | ![]() | |
19 x 2070 x 5600 | 1 019 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Av poppel för snickeri, möbeltillverkning
Info Poppelspånskiva
Info Poppelspånskiva
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
25 x 2020 x 2790 | 1 040 | ![]() | |
28 x 2020 x 2790 | 1 166 | ![]() | |
38 x 2020 x 2790 | 1 622 | ![]() | |
38 x 2020 x 3720 | 1 784 | ![]() | |
48 x 2020 x 2790 | 2 217 | ![]() | |
50 x 2020 x 2790 | 2 309 | ![]() | |
60 x 2020 x 2790 | 3 117 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
För byggnation och industri, OSB 3
Info OSB
Info OSB
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 2440 x 3660 | Storformat | 604 | ![]() |
11 x 897 x 2500 | 190 | ![]() | |
11 x 1197 x 2500 | 245 | ![]() | |
11 x 1197 x 2700 | 274 | ![]() | |
15 x 1250 x 2500 | 355 | ![]() | |
18 x 1250 x 2500 | 426 | ![]() | |
22 x 1250 x 2500 | 521 | ![]() | |
25 x 1250 x 2500 | 592 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Fukttrög specialspånskiva storformat
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2440 x 3660 | 452 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
För snickeri, byggnation, täckning etc
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 1220 x 2440 | Kvalitet standard | 79 | ![]() |
3 x 1220 x 2745 | Kvalitet standard | 79 | ![]() |
3 x 1220 x 3050 | Kvalitet standard | 114 | ![]() |
3,2 x 1220 x 2440 | Oljehärdad | 116 | ![]() |
4,5 x 1200 x 2460 | Underlagstak | 153 | ![]() |
4,8 x 1220 x 2440 | Oljehärdad | 237 | ![]() |
4,8 x 1220 x 3050 | Kvalitet standard | 209 | ![]() |
6 x 550 x 1220 | Trossbotten Oljehärdad | 58 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
Lackerad och mönstertryckt, en sida
Info HDF
Info HDF
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 1220 x 2440 | Vit | 93 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Vit | 173 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Ek ljus 9103 | 174 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Bok 381 | 174 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Fur 1964 | 165 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Björk 362 | 172 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Vit lackerad två sidor | 220 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Svart 190 | 206 | ![]() |
3 x 2070 x 2800 | Grå 112 | 272 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
För emballage och förpackning.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 545 x 745 | Hardboard, pallformat | 12 | ![]() |
3 x 545 x 745 | Hardboard, 1 hörnkap, pallformat | 12 | ![]() |
3 x 600 x 800 | Hardboard, pallformat | 14 | ![]() |
3 x 745 x 1145 | Hardboard, 2 hörnkap, pallformat | 24 | ![]() |
3 x 745 x 1145 | Hardboard, pallformat | 24 | ![]() |
3 x 800 x 1200 | Hardboard, pallformat | 27 | ![]() |
4,8 x 600 x 800 | Hardboard, pallformat | 27 | ![]() |
4,8 x 800 x 1200 | Hardboard, pallformat | 54 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
För inomhus beklädnad, isolering, tavlor, dörrfyllningar etc
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1200 x 2700 | 146 | ![]() | |
25 x 1200 x 2700 | 292 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.