Bygga Renovera Trappa
🗎 Råd för hantering, lagring & uppackning av limfog.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
41 x 308 x 1600 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x1600x308 mm Helstav | 3 358 | ![]() |
41 x 308 x 3000 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x3000x308 mm Helstav | 6 296 | ![]() |
41 x 308 x 3100 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x3100x308 mm Helstav | 6 506 | ![]() |
41 x 308 x 3300 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x3300x308 mm Helstav | 6 926 | ![]() |
41 x 308 x 3500 | Vangstycke. Helstav, A/B sida | 7 346 | ![]() |
41 x 308 x 3700 | Vagnstycke. Limfog Ek A/B 41x3700x308 mm Helstav | 7 765 | ![]() |
41 x 308 x 3900 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x3900x308 mm Helstav | 8 185 | ![]() |
41 x 308 x 4000 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x4000x308 mm Helstav | 4 508 | ![]() |
41 x 308 x 4200 | Vangstycke. Helstav, A/B sida | 8 815 | ![]() |
41 x 308 x 5000 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 41x5000x308 mm Helstav Ekonomi | 10 189 | ![]() |
41 x 616 x 900 | A/B sida | 1 752 | ![]() |
41 x 616 x 1100 | A/B sida | 2 209 | ![]() |
41 x 616 x 1200 | A/B sida | 2 409 | ![]() |
41 x 616 x 1300 | Limfog Ek A/B 41x1300x616 mm Helstav | 2 610 | ![]() |
41 x 616 x 1400 | A/B sida | 2 811 | ![]() |
41 x 616 x 1500 | A/B sida | 3 012 | ![]() |
41 x 616 x 1600 | A/B sida | 2 628 | ![]() |
41 x 616 x 1700 | Limfog Ek A/B 41x1700x616 mm Helstav | 2 689 | ![]() |
41 x 616 x 1900 | Limfog Ek A/B 41x1900x616 mm Helstav | 3 237 | ![]() |
41 x 616 x 2000 | A/B sida | 4 259 | ![]() |
41 x 616 x 2100 | A/B sida | 4 344 | ![]() |
41 x 616 x 2100 | Limfog Ek A/B 41x2100x616 mm Helstav Ekonomi | 4 472 | ![]() |
41 x 616 x 2200 | Limfog Ek A/B 41x2200x616 mm Helstav | 5 086 | ![]() |
41 x 616 x 2300 | A/B sida | 7 975 | ![]() |
41 x 616 x 2400 | Limfog Ek A/B 41x2400x616 mm Helstav | 5 840 | ![]() |
41 x 616 x 2500 | A/B sida | 6 083 | ![]() |
41 x 616 x 2600 | Limfog Ek A/B 41x2600x616 mm Helstav | 6 169 | ![]() |
41 x 616 x 2700 | Limfog Ek A/B 41x2700x616 mm Helstav | 7 720 | ![]() |
41 x 616 x 2800 | Limfog Ek A/B 41x2800x616 mm Helstav | 8 006 | ![]() |
41 x 616 x 3000 | Limfog Ek A/B 41x3000x616 mm Helstav | 9 307 | ![]() |
41 x 616 x 3100 | Limfog Ek A/B 41x3100x616 mm Helstav | 11 126 | ![]() |
41 x 620 x 900 | Limfog Ek B/C 41x0900x620 Helstav | 1 158 | ![]() |
41 x 620 x 1000 | Limfog Ek B/C 41x1000x620 Helstav | 1 286 | ![]() |
41 x 620 x 1100 | Limfog Ek B/C 41x1100x620 Helstav | 1 415 | ![]() |
41 x 620 x 1400 | Limfog Ek B/C 41x1400x620 Helstav | 1 801 | ![]() |
41 x 620 x 1700 | Limfog Ek B/C 41x1700x620 Helstav | 2 186 | ![]() |
41 x 660 x 2500 | Limfog Ek A/B 41x2500x660 mm Helstav | 5 703 | ![]() |
42 x 308 x 4750 | Vangstycke. Limfog Ek A/B 42x4750x308 mm Helstav | 9 247 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
41 x 616 x 900 | A/B | 1 479 | ![]() |
41 x 616 x 1000 | A/B | 1 643 | ![]() |
41 x 616 x 1100 | A/B | 1 807 | ![]() |
41 x 616 x 1200 | A/B | 1 971 | ![]() |
41 x 616 x 1300 | A/B | 2 136 | ![]() |
41 x 616 x 1400 | A/B | 2 300 | ![]() |
41 x 616 x 1500 | Limfog Ask A/B 41x1500x616 mm Helstav | 2 464 | ![]() |
41 x 616 x 1600 | Limfog Ask A/B 41x1600x616 mm Helstav | 2 628 | ![]() |
41 x 616 x 1800 | Limfog Ask A/B 41x1800x616 mm Helstav | 2 957 | ![]() |
41 x 616 x 1900 | Limfog Ask A/B 41x1900x616 mm Helstav | 3 121 | ![]() |
41 x 616 x 2500 | Limfog Ask A/B 41x2500x616 mm Helstav | 4 107 | ![]() |
41 x 660 x 900 | Limfog Ask A/B 41x0900x660 mm Helstav | 1 584 | ![]() |
41 x 660 x 1000 | Limfog Ask A/B 41x1000x660 mm Helstav | 1 760 | ![]() |
41 x 660 x 1100 | A/B | 1 865 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
42 x 308 x 3600 | ![]() | 1 202 | ![]() |
42 x 308 x 3900 | ![]() | 1 303 | ![]() |
42 x 308 x 4200 | ![]() | 1 403 | ![]() |
42 x 308 x 4500 | ![]() | 1 503 | ![]() |
42 x 308 x 4800 | ![]() | 1 603 | ![]() |
42 x 308 x 5100 | ![]() | 1 703 | ![]() |
42 x 616 x 900 | ![]() | 601 | ![]() |
42 x 616 x 1000 | ![]() | 668 | ![]() |
42 x 616 x 1100 | ![]() | 1 084 | ![]() |
42 x 616 x 1200 | ![]() | 802 | ![]() |
42 x 616 x 1400 | ![]() | 935 | ![]() |
42 x 616 x 1600 | ![]() | 1 069 | ![]() |
43 x 624 x 1500 | ![]() | 2 215 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 55 x 900 | ![]() | 124 | ![]() |
8 x 55 x 1000 | ![]() | 136 | ![]() |
8 x 55 x 1100 | ![]() | 152 | ![]() |
8 x 55 x 1200 | ![]() | 168 | ![]() |
8 x 55 x 1300 | ![]() | 180 | ![]() |
8 x 55 x 1400 | ![]() | 196 | ![]() |
8 x 55 x 1500 | ![]() | 209 | ![]() |
8 x 55 x 1800 | ![]() | 284 | ![]() |
8 x 600 x 900 | ![]() | 1 384 | ![]() |
8 x 600 x 1000 | ![]() | 1 539 | ![]() |
8 x 600 x 1100 | ![]() | 1 692 | ![]() |
8 x 600 x 1200 | ![]() | 1 847 | ![]() |
8 x 600 x 1300 | ![]() | 2 000 | ![]() |
8 x 600 x 1400 | ![]() | 2 153 | ![]() |
8 x 600 x 1500 | ![]() | 2 306 | ![]() |
8 x 600 x 1800 | ![]() | 2 770 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
21 | ![]() | 73 | ![]() |
33 | ![]() | 122 | ![]() |
33 | ![]() | 110 | ![]() |
33 | ![]() | 130 | ![]() |
33 | ![]() | 160 | ![]() |
33 | ![]() | 180 | ![]() |
44 | ![]() | 295 | ![]() |
44 | ![]() | 250 | ![]() |
44 | ![]() | 260 | ![]() |
44 | ![]() | 280 | ![]() |
44 | ![]() | 280 | ![]() |
44 | ![]() | 280 | ![]() |
44 | ![]() | 290 | ![]() |
44 | ![]() | 320 | ![]() |
44 | ![]() | 444 | ![]() |
Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.