Rödbok
FAS torkad. Basad.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | 717 | ![]() | |
26 | Bok kantad 26mm basad torkad | 865 | ![]() |
32 | 1 032 | ![]() | |
40 | 1 331 | ![]() | |
48.5 | Bok, kantad 52mm (48,5 mm slipad) | 1 350 | ![]() |
52 | 1 826 | ![]() | |
61.5 | Bok, kantad 65mm (61,5mm slipad) | 2 098 | ![]() |
FAS torkad. Basad.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
40 | Bok, okantad | 912 | ![]() |
52 | 1 275 | ![]() | |
60 | 1 783 | ![]() |